
Торгуйте всеми юнитами в Five Nights TD, используя этот список!
Помимо выполнения заданий или вступления в клан, лучший способ получить много мощных, ценных юнитов в Five Nights TD — это торговля. Хотя механика торговли довольно проста, сложно узнать правильную стоимость предмета из-за нехватки игрового времени, что часто может привести к плохой торговле. Так что, если вы постоянно совершаете плохие сделки, не волнуйтесь! Вот список стоимости торговли, содержащий все юниты в Five Nights TD.
Все ценности персонажей в Five Nights TD (Roblox)
Ниже я упомянул все юниты в Five Nights TD и их текущий рыночный диапазон стоимости для торговли. Также я указал спрос на каждый юнит в игре из 10. Чем выше значение спроса, тем больше игроков хотят этот конкретный юнит на рынке. Учитывайте все эти факторы и совершайте честные/разумные сделки в Five Nights TD.
Кошмарные юниты
| Имя | Диапазон значений (души) | Спрос |
|---|---|---|
| 8-битный ОМС | 850K — 950K | 10 |
| Экзотические масла | 250K — 300K | 9 |
| Валькирия Чика | 150K — 160K | 9 |
| Увечье Левиафана | 140K — 150K | 9 |
| Лунная капля | 50K — 60K | 8 |
| Vanny | 50K — 60K | 8 |
| Заражённый Эндо Фредди | 50K — 55K | 8 |
| Фредди вне закона | 20K — 25K | 7 |
| Тень Бонни | 20K — 22K | 7 |
| Весенняя ловушка | 15K — 18K | 7 |
| Кошмарная Мангл | 10K — 15K | 7 |
| Голиаф Эндо Фредди | 10K — 14K | 6 |
| Джаггернаут Бонни | 8K — 10K | 6 |
| Призрачная калека | 8K — 10K | 6 |
| Ошибочный кукловод | 8K — 10K | 6 |
| Оверлорд Скотт | 8K — 10K | 6 |
| Кукла-союзница | 8K — 10K | 6 |
| Ужасный пират Фокси | 8K — 10K | 6 |
| Испорченный Фокси | 8K — 10K | 6 |
| Кошмарная марионетка | 6K — 8K | 6 |
| Бернтрап | 5K — 8K | 5 |
| Пылающий Спрингтрап | 5K — 8K | 5 |
| Фордж Увядший Бонни | 5K — 8K | 5 |
| Галеон Фокси | 4K — 6K | 5 |
| вышибала | 4K — 6K | 5 |
| Stardrop | 4K — 6K | 5 |
| Ледяная ловушка | 4K — 6K | 5 |
| Дайвер Эндо | 4K — 6K | 5 |
| Эндо 05 | 3K — 5K | 5 |
| Лом | 3K — 5K | 5 |
| Стоунтрап | 3K — 5K | 5 |
| Тень Афтона | 3K — 5K | 5 |
| Вдова-младенец | 3K — 5K | 5 |
| Эннард | 2K — 3K | 5 |
| Пугало Фокси | 2K — 3K | 5 |
| Король | 2K — 4K | 5 |
| Левша | 1K — 3K | 5 |
| Испорченный Эндо Бонни | 1K — 2K | 5 |
| Колдун Эннард | 500 — 1000 | 4 |
| Веселая Тень Бонни | 400 — 800 | 4 |
| Дредбэр | 300 — 500 | 4 |
| Автоматический выключатель Фредди | 300 — 500 | 4 |
| Зимний солдат Бонни | 200 — 500 | 3 |
| Ограниченная тень | 200 — 400 | 3 |
| Кукловод марионетки | 200 — 400 | 2 |
| Арес Эндоксус | 150 — 400 | 2 |
| Это я | 10 — 50 | 2 |
Секретные юниты
| Имя | Диапазон значений (души) | Спрос |
|---|---|---|
| Банка солений | 300K — 350K | 10 |
| Мимик | 180K — 200K | 9 |
| Реактор Фредди | 100K — 150K | 9 |
| Императрица пламени Чика | 100K — 150K | 9 |
| Военная Машина Фокси | 80K — 100K | 8 |
| Фокси из семи морей | 20K — 25K | 7 |
| Затмение Баллора | 30K — 50K | 7 |
| Иссохший Золотой Фредди | 15K — 18K | 7 |
| Стрелок Эндо | 10K — 30K | 7 |
| Самолет Мальчик | 10K — 12K | 7 |
| Эндо 02 | 10K — 12K | 7 |
| Пиратский Увядший Фокси | 10K — 12K | 7 |
| Вентилятор | 10K — 15K | 7 |
| Иссохший Бонни | 8K — 10K | 6 |
| Потускневший Фредбер | 8K — 10K | 6 |
| лолбит | 8K — 10K | 6 |
| Исполняющий обязанности Бонни | 8K — 10K | 6 |
| Скотт | 7K — 9K | 6 |
| Потускневший Спринг Бонни | 7K — 9K | 6 |
| Конфеты Кадет | 5K — 8K | 6 |
| Водоросли Фредбер | 5K — 8K | 6 |
| Патриот Фредди | 5K — 8K | 6 |
| Ведьма Игрушка Чика | 5K — 8K | 6 |
| Сентинел Бонни | 5K — 8K | 6 |
| Кошмар Фредбер | 5K — 8K | 5 |
| Кингтрап | 3K — 8K | 5 |
| Гидра Мангл | 3K — 6K | 5 |
| Mendo | 3K — 6K | 5 |
| Разрушенный Глэмрок Бонни | 2K — 5K | 5 |
| Мокрый пол Бот | 2K — 5K | 4 |
| Монтгомери Гатор | 2K — 5K | 4 |
| Фредди | 2K — 5K | 4 |
| Ночной страж Афтон | 2K — 4K | 4 |
| Джек О Кэннон | 2K — 4K | 4 |
| Ледяная королева Баллора | 2K — 4K | 4 |
| Зевс Фредеус | 1K — 4K | 4 |
| Фредди Фростбер | 1K — 4K | 4 |
| DJ-музыкант | 1K — 4K | 4 |
| Солнечный свет | 1K — 4K | 4 |
| Абиссальный Фокси | 1K — 3K | 4 |
| Призрачная марионетка | 1K — 3K | 4 |
| Мангл Баунти | 1K — 3K | 4 |
| Телефонный парень | 1K — 3K | 4 |
| Ракетчик Мангл | 1K — 2K | 4 |
| Рокин Бонни | 1K — 2K | 4 |
| Джекпот Фредди | 1K — 2K | 4 |
| Фиолетовый парень | 800 — 1500 | 3 |
| Лесная нимфа Бонни | 800 — 1000 | 3 |
| Кукла-дуэлянт | 800 — 1000 | 3 |
| Помощь | 800 — 1000 | 3 |
| Великий побег Фредди | 300 — 800 | 3 |
| Ведро Боба | 500 — 800 | 3 |
| Фазбер Мафия | 500 — 800 | 3 |
| Слепой Фокси | 500 — 800 | 3 |
| Фантомный кекс | 500 — 1000 | 3 |
| Кексовый танк | 500 — 1000 | 3 |
| Веселая Тень Бонни | 400 — 800 | 3 |
| Призрачный мальчик с воздушным шаром | 200 — 600 | 3 |
| Коммандос Эндо | 200 — 600 | 3 |
| Рад Фредди | 300 — 500 | 3 |
| Спринг Бонни | 300 — 500 | 3 |
| Слик Бонни | 300 — 1000 | 3 |
| Плачущий ребенок | 300 — 1000 | 3 |
| Кошмар | 200 — 500 | 3 |
| Кошмарный Бонни | 200 — 500 | 3 |
| Цирк Бэби | 200 — 500 | 3 |
| Музыкальный человек | 200 — 500 | 3 |
| Рейв Демон Бонни | 200 — 500 | 3 |
| Супер Фредди | 200 — 400 | 3 |
| Гримм Фокси | 200 — 400 | 3 |
| запутывать | 100 — 300 | 3 |
| Фредбер | 100 — 300 | 3 |
| Редукторный Эндо | 100 — 300 | 3 |
| Фоксейдон | 100 — 500 | 3 |
| Олененок Увядший Бонни | 50 — 100 | 3 |
| Джек О Эндо | 50 — 100 | 3 |
| Эндо 04 | 50 — 100 | 3 |
| Гладиатор Фокси | 50 — 100 | 3 |
| Фрост Плюштрап | 20 — 80 | 3 |
Развитые юниты
| Имя | Значение | Спрос |
|---|---|---|
| Фростбайт Фредди | 150K — 180K | 10 |
| Луна Аполлона | 140K — 160K | 9 |
| Валькирия Прайм | 140K — 160K | 9 |
| Титан Крушитель Фредди | 130K — 150K | 9 |
| Морской дробитель Mangle | 50K — 80K | 7 |
| Мертвый глаз Фредди | 20K — 50K | 7 |
| Разогнанный Кукловод | 10K — 30K | 7 |
| Смотритель Фокси | 10K — 30K | 6 |
| Укрепленный Эндо 02 | 10K — 30K | 6 |
| Агонизирующий Спрингтрап | 4.5K — 6K | 6 |
| RWQFSFASXC | 4.5K — 6K | 6 |
| Анимдуд | 4K — 5K | 6 |
| Президент Фредди | 3K — 4K | 6 |
| Сломанная Бонни | 1.5K — 3K | 4 |
| Бомбардирщик | 1K — 3K | 4 |
| Безграничная Тень | 1K — 3K | 4 |
| Мастер-кукловод | 800 — 1000 | 3 |
| Лесная нимфа Бонни | 800 — 1000 | 3 |
Апекс юниты
| Имя | Значение | Спрос |
|---|---|---|
| Позолоченный рыцарь | 900 тыс. до 1.2 млн. | 10 |
| Марионетка Темного Рыцаря | 500K — 800K | 9 |
| Старик Крампус | 350K — 500K | 7 |
| Королева Червей Баллора | 250K — 400K | 7 |
| Последствия старика | 130K — 200K | 7 |
| Могильный Лорд Фокси | 100K — 200K | 7 |
| Астральный Бонни | 100K — 200K | 7 |
| Кронос Эндо Фредди | 75K — 120K | 7 |
| Солнце Аполлона | 30K — 50K | 6 |
| Черный Ледяной Фредди | 18K — 30K | 6 |
Единицы измерения Арг
| Ед. | Диапазон значений (души) | Спрос |
|---|---|---|
| Инвестируйте Солнце Аполлона | 800 тыс. до 1.2 млн. | 10 |
| Arg Цирк Малыш | 300K — 400K | 8 |
Забытые единицы
| Ед. | Значение | Спрос |
|---|---|---|
| Девушка Гайя | От 1.4 миллионов до 2 миллионов | 10 |
| Кофе | 140K — 300K | 8 |
| Темный Фростбир | 100K — 150K | 8 |
Мифические единицы
| Имя | Значение | Спрос |
|---|---|---|
| Принцесса | 300 — 800 | 5 |
| Иссохший Фредди | 250 — 800 | 4 |
| Коко Бой | 250 — 800 | 4 |
| Гавайи Эндо 02 | 100 — 600 | 5 |
| Глэмрок Эндо | 100 — 800 | 4 |
| Фантом Голден Фредди | 80 — 100 | 3 |
| Наемник Фокси | 25 — 100 | 2 |
| Кошмарный Фокси | 25 — 100 | 2 |
| Баллора | 25 — 100 | 2 |
| Роксана Вольф | 25 — 100 | 2 |
| Мистер Могу Сделать | 10 — 50 | 2 |
| эндо | 10 — 50 | 2 |
| Плюштрап | 10 — 50 | 2 |
| Бумбокс Фокси | 10 — 50 | 2 |
Эпические юниты
| Ед. | Диапазон значений (души) | Спрос |
|---|---|---|
| Капот | 250 — 300 | 6 |
| Фантайм Фредди | 250 — 300 | 6 |
| Маэстро Кукольный | 250 — 300 | 6 |
| Хулиган Той Бонни | 200 — 250 | 6 |
| Вечеринка Чика | 200 — 250 | 6 |
| Буканир Фокси | 200 — 250 | 6 |
| Кошмарная Чика | 200 — 220 | 5 |
| Кошмарный кекс | 200 — 220 | 5 |
| Глючный кекс | 140 — 180 | 5 |
| Артиллерийская марионетка | 140 — 180 | 5 |
| амальгама | 120 — 180 | 6 |
| Эндо 03 | 100 — 200 | 6 |
| FazeCade | 100 — 200 | 6 |
| Гавайи Эндо 02 | 100 — 150 | 7 |
| Бейкер Той Чика | 20 — 40 | 5 |
| Иссохший Фокси | 5 — 10 | 4.5 |
| Игрушка Чика | 2 — 10 | 4 |
| Игрушка Бонни | 2 — 10 | 4 |
Другие предметы и аксессуары
| Наименование | Значение | Спрос |
|---|---|---|
| Блестящий Охотник | 25K — 35K | 10 |
| Билет на греческий проездной | 25K — 32K | 9 |
| VIP билет | 10K — 28K | 10 |
| Премиум-билет | 10K — 15K | 9 |
| Быстрый открытый проход | 7K — 10K | 10 |
| Баунер Присутствует | 5K — 7K | 8 |
| Сезон 1 Клан Присутствует | От 800 до 1.2К | 7 |
| PVP присутствует | От 700 до 1К | 6 |
| Сезон 3 Клан Присутствует | 200 — 250 | 7 |
| Сезон 2 Клан повторно | 150 — 200 | 6 |
| Гаечный ключ Афтона | 100 — 200 | 6 |
| Сезон 4 Клан Присутствует | 100 — 200 | 6 |
| Агония | 100 — 150 | 6 |
| Ящик Пандоры | 100 — 150 | 6 |
| Замка | 85 — 100 | 6 |
| Вечное Стекло | 75 — 100 | 6 |
| Снежный человек | 75 — 100 | 6 |
| Стат Чип | 50 — 100 | 7 |
| Секретный подарок | 30 — 70 | 6 |
| Клан присутствует | 30 — 50 | 3 |
| Бесконечное настоящее 1 | 20 — 30 | 2 |
| Титаник Настоящее | 10 — 30 | 2 |
| пицца | 5 — 10 | 2 |
| Candy Cane | 5 — 10 | 2 |
| Плачущая Детская Душа | 5 — 10 | 2 |
| фонарик | 1 — 10 | 2 |
| Старый телевизор | 1 — 10 | 2 |
| Soul | 1 | 1 |
Как торговать в Five Nights TD
Для торговли в Five Nights TD вам необходимо получить как минимум 10 Wins. Итак, заходите в любой игровой режим и получите десять побед, чтобы начать свое торговое путешествие. Как только у вас будет десять побед, следуйте указанным шагам.

- Нажмите на символ двойной стрелки в левой части экрана, чтобы открыть раздел торговли.
- Теперь щелкните имя человека, с которым вы хотите торговать на сервере, чтобы отправить ему приглашение на торговлю.
- Как только они примут приглашение, откроется окно торговли, и вы сможете обмениваться предметами между собой.
Для получения более подробной информации о Five Nights обязательно ознакомьтесь со всеми наградами кланов в Five Nights TD и способами их получения или с кодами Five Nights TD в Pro Game Guides.







