Просто заходим в игру и зарабатываем монеты PAWS, которые потом меняем на реальные деньги (доллары).
Регистрируйтесь по ссылке, чтобы получить бонус +1000 PAWS!!!
Не упусти шанс, получить бесплатные деньги!
Регистрация!
Изображение по категории: Видеоигры Полный список уровней черт персонажа SpongeBob Tower Defense Вот лучшие черты персонажа SpongeBob Tower Defense.
0
Черты в SpongeBob TDтакие же, как во многих играх Roblox TD, поэтому те, которые усиливают как можно больше важных характеристик, таких как урон и скорость, являются лучшими. Я опишу все черты в игре и их эффекты, а также оценю их от лучших к худшим, которые вам следует перебросить. Вот мой список уровней черт в SpongeBob Tower Defense.
Просто заходим в игру и зарабатываем монеты PAWS, которые потом меняем на реальные деньги (доллары).
Регистрируйтесь по ссылке, чтобы получить бонус +1000 PAWS!!!
Не упусти шанс, получить бесплатные деньги!
Регистрация!
Содержание
- Лучшие черты в SpongeBob Tower Defense
- Черты S-уровня
- Черты A-уровня
- Черты B-уровня
- Черты C-уровня
- Черты D-уровня
Лучшие черты характера SpongeBob Tower Defense
Изображение от
Я оценил черты характера SpongeBob Tower Defense от уровня S до уровня D. Вам нужно будет сохраните все черты S и A-уровня на секретах, мифах и легендарных предметах. Черты B-уровня хороши на легендарных предметах и ниже, но я бы в конечном итоге перебросил их на мифах и секретах. Наконец, я бы перебросил большинство черт C и все черты D-уровня, если только вас не волнует отряд в долгосрочной перспективе. Подробно ознакомьтесь с причинами всех рейтингов ниже.
S Tier Traits
Имя | Причина ранжирования | Шанс и эффект броска |
Секретная формула | Безусловно, лучшая черта в игре, которая по сути удваивает эффективность отряда. Никогда не перебрасывайте ее. | (0,5%): удваивает урон, удваивает дальность, вдвое сокращает время восстановления (увеличивая скорость атаки). |
Вихрь | Второй по эффективности прирост DPS в игре. Отлично подходит для всех юнитов. Никогда не перебрасывайте его. | (1%): Значительно увеличивает скорость атаки. |
A Tier Traits
Название | Причина ранжирования | Шанс и эффект броска |
Strike III | Strike III и Surge III взаимозаменяемы, и один из них лучше работает на разных юнитах. Хотя Secret Formula и Vortex лучше, я бы все равно не перебрасывал эти два, если только у вас нет большого количества перебросов и вы не тратите их все на получение черт S-уровня на Cyber Plankton и ваших лучших Mythics. | 26% на бросок, затем вы получаете случайным образом I, II или III. Значительное увеличение урона. |
Surge III | Та же причина, что и Strike III. | 26% на бросок, затем вы получаете случайным образом I, II или III. Значительное увеличение скорости атаки. |
Богатство | Богатство может быть отличным, если вы хорошо знаете контрольные точки улучшений. Если вы считаете доход монет в игре и можете получить дополнительное улучшение перед важной волной, это A-уровень. В противном случае, если вы не так много играете вокруг этого, это B-уровень, и я бы перебросил его. | (2.5%): снижает стоимость улучшений в игре. |
Черты уровня B
Название | Причина ранжирования | Шанс и эффект броска |
Удар II | Аналогичное рассуждение для Strike III выше. Тем не менее, я бы перебросил это на Cyber Plankton и ваши лучшие Mythics для шанса получить черты III уровня или S-уровня. | 26% на бросок, затем вы получаете I, II или III случайным образом. Умеренное увеличение урона. |
Surge II | То же, что и Strike II. | 26% на бросок, затем вы получаете I, II или III случайным образом. Умеренное увеличение скорости атаки. |
Ученый | Ученый — это особый случай, поскольку может быть весьма полезно некоторое время сохранить на старте Секретного, Мифического, Легендарного или лучшего Редкого персонажа начального уровня. Поднимите их на более высокий уровень с помощью еды или нескольких игр, а затем, когда будете удовлетворены, перебросьте это на черты A или S-уровня. | (12%):Увеличивает получение опыта отрядом. |
Черты C-уровня
Название | Причина ранга | Шанс и эффект броска |
Преследование | Диапазон, как правило, не лучшая характеристика для усиления чертой. Преследование может быть довольно полезным для некоторых мифических и легендарных предметов, чтобы покрыть более широкую область, если вы новичок. Тем не менее, если у вас есть лишние перебросы, я бы перебросил это. | (6%): Значительно увеличивает дальность. |
Удар I | Достойно, если вы только начинаете и у вас не так много перебросов. Перебросьте это позже. | 26% на бросок, затем вы получаете I, II или III случайным образом. Меньшее увеличение урона. |
Surge I | То же, что и Strike I. | 26% на бросок, затем вы получаете I, II или III случайным образом. Меньшее увеличение скорости атаки. |
D Tier Traits
Имя | Причина ранжирования | Шанс и эффект броска |
Дистанция III | Радиус действия, как правило, является самой слабой характеристикой для усиления по сравнению с уроном и скоростью атаки. Я бы перебросил ее для характеристик A-уровня и S-уровня, как только у вас будет больше перебросов. | 26% на бросок, затем вы получаете I, II или III случайным образом. Значительное увеличение дальности. |
Reach II | То же, что и Reach III. | 26% на бросок, затем вы получаете I, II или III случайным образом. Умеренное увеличение дальности. |
Reach I | То же, что и Reach III. | 26% на бросок, затем вы получаете I, II или III случайным образом. Меньшее увеличение дальности. |
Вот и все о моем лучшем списке черт уровня SpongeBob Tower Defense. Ознакомьтесь с нашими кодами SpongeBob TD для бесплатных подарков в игре.
Просто заходим в игру и зарабатываем монеты PAWS, которые потом меняем на реальные деньги (доллары).
Регистрируйтесь по ссылке, чтобы получить бонус +1000 PAWS!!!
Не упусти шанс, получить бесплатные деньги!
Регистрация!